Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
Ativo Associado
R$ 14,92
-0,15 (-1,00 %)
14/03/2023 17:00
2023 2024 2025
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Agosto
Série D
Série P
20/04/2023
Vencimento
27 dias
Até o Vencimento
19 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série E
Série Q
19/05/2023
Vencimento
56 dias
Até o Vencimento
40 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série F
Série R
16/06/2023
Vencimento
84 dias
Até o Vencimento
60 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série G
Série S
21/07/2023
Vencimento
119 dias
Até o Vencimento
85 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série H
Série T
18/08/2023
Vencimento
147 dias
Até o Vencimento
105 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série I
Série U
15/09/2023
Vencimento
175 dias
Até o Vencimento
125 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série J
Série V
20/10/2023
Vencimento
210 dias
Até o Vencimento
150 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série K
Série W
17/11/2023
Vencimento
238 dias
Até o Vencimento
170 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série L
Série X
15/12/2023
Vencimento
266 dias
Até o Vencimento
190 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série A
Série M
19/01/2024
Vencimento
301 dias
Até o Vencimento
215 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
VBBR3VBBRD982CompraR$ 9,8220/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD101CompraR$ 10,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD111CompraR$ 11,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD121CompraR$ 12,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD131CompraR$ 13,1720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD136CompraR$ 13,6720/04/2023Americano-ITM---------
VBBR3VBBRD141CompraR$ 14,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ITMR$ 1,369 %R$ 0,75R$ 0,6136 %72.66 %0.17097-0.014260.01821
VBBR3VBBRD146CompraR$ 14,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 1,017 %R$ 0,25R$ 0,7639 %62.19 %0.19772-0.017430.01861
VBBR3VBBRD151CompraR$ 15,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92ATMR$ 0,685 %R$ 0,00R$ 0,6835 %51.70 %0.22938-0.016090.01952
VBBR3VBBRD156CompraR$ 15,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,423 %R$ 0,00R$ 0,4233 %39.48 %0.24141-0.013860.01885
VBBR3VBBRD159CompraR$ 15,9220/04/2023EuropeuR$ 14,92OTMR$ 0,372 %R$ 0,00R$ 0,3734 %34.87 %0.22044-0.013640.01811
VBBR3VBBRD161CompraR$ 16,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,292 %R$ 0,00R$ 0,2934 %29.50 %0.20925-0.012340.01689
VBBR3VBBRD166CompraR$ 16,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,191 %R$ 0,00R$ 0,1934 %21.13 %0.17306-0.010200.01416
VBBR3VBBRD171CompraR$ 17,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1033 %13.09 %0.13329-0.007030.01041
VBBR3VBBRD176CompraR$ 17,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1038 %11.70 %0.10679-0.007320.00962
VBBR3VBBRD181CompraR$ 18,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,101 %R$ 0,00R$ 0,1041 %10.69 %0.08942-0.007120.00934
VBBR3VBBRD186CompraR$ 18,6720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0540 %6.22 %0.06281-0.004730.00600
VBBR3VBBRD191CompraR$ 19,1720/04/2023AmericanoR$ 14,92OTMR$ 0,151 %R$ 0,00R$ 0,1543 %12.18 %0.07520-0.006790.01269
Série B
Série N
16/02/2024
Vencimento
329 dias
Até o Vencimento
235 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
