Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAQ170 | Venda | R$ 16,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,17 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 51 % | -8.41 % | 0.03789 | -0.00852 | 0.01245 |
UGPA3 | UGPAQ175 | Venda | R$ 17,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,18 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 49 % | -9.50 % | 0.04504 | -0.00966 | 0.01285 |
UGPA3 | UGPAQ180 | Venda | R$ 17,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,36 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 51 % | -14.93 % | 0.05472 | -0.01260 | 0.01925 |
UGPA3 | UGPAQ185 | Venda | R$ 18,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,71 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,71 | 57 % | -21.54 % | 0.05717 | -0.01604 | 0.02637 |
UGPA3 | UGPAQ190 | Venda | R$ 18,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,32 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 47 % | -17.26 % | 0.07948 | -0.01536 | 0.01751 |
UGPA3 | UGPAQ195 | Venda | R$ 19,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,55 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,55 | 51 % | -23.94 % | 0.08676 | -0.01995 | 0.02168 |
UGPA3 | UGPAQ200 | Venda | R$ 19,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,50 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 44 % | -26.11 % | 0.11040 | -0.01847 | 0.02184 |
UGPA3 | UGPAQ205 | Venda | R$ 20,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,73 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,73 | 45 % | -32.90 % | 0.11619 | -0.02080 | 0.02478 |
UGPA3 | UGPAQ210 | Venda | R$ 20,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,86 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,86 | 43 % | -38.81 % | 0.13175 | -0.02128 | 0.02574 |
UGPA3 | UGPAQ215 | Venda | R$ 21,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ATM | R$ 1,04 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,04 | 41 % | -45.68 % | 0.14355 | -0.02073 | 0.02665 |
UGPA3 | UGPAQ220 | Venda | R$ 21,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,48 | 7 % | R$ 0,44 | R$ 1,04 | 47 % | -51.67 % | 0.12499 | -0.02306 | 0.02731 |
UGPA3 | UGPAQ225 | Venda | R$ 22,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,65 | 8 % | R$ 0,94 | R$ 0,71 | 42 % | -59.29 % | 0.13634 | -0.02051 | 0.02608 |
UGPA3 | UGPAQ230 | Venda | R$ 22,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,30 | 11 % | R$ 1,44 | R$ 0,86 | 45 % | -60.28 % | 0.10326 | -0.01727 | 0.03194 |
UGPA3 | UGPAQ235 | Venda | R$ 23,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,61 | 12 % | R$ 1,94 | R$ 0,67 | 51 % | -66.03 % | 0.10198 | -0.02165 | 0.02605 |
UGPA3 | UGPAQ240 | Venda | R$ 23,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ245 | Venda | R$ 24,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ250 | Venda | R$ 24,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ255 | Venda | R$ 25,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ260 | Venda | R$ 25,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ265 | Venda | R$ 26,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAQ170 | Venda | R$ 16,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,17 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 51 % | -8.41 % | 0.03789 | -0.00852 | 0.01245 |
UGPA3 | UGPAQ175 | Venda | R$ 17,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,18 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 49 % | -9.50 % | 0.04504 | -0.00966 | 0.01285 |
UGPA3 | UGPAQ180 | Venda | R$ 17,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,36 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 51 % | -14.93 % | 0.05472 | -0.01260 | 0.01925 |
UGPA3 | UGPAQ185 | Venda | R$ 18,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,71 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,71 | 57 % | -21.54 % | 0.05717 | -0.01604 | 0.02637 |
UGPA3 | UGPAQ190 | Venda | R$ 18,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,32 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 47 % | -17.26 % | 0.07948 | -0.01536 | 0.01751 |
UGPA3 | UGPAQ195 | Venda | R$ 19,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,55 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,55 | 51 % | -23.94 % | 0.08676 | -0.01995 | 0.02168 |
UGPA3 | UGPAQ200 | Venda | R$ 19,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,50 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 44 % | -26.11 % | 0.11040 | -0.01847 | 0.02184 |
UGPA3 | UGPAQ205 | Venda | R$ 20,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,73 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,73 | 45 % | -32.90 % | 0.11619 | -0.02080 | 0.02478 |
UGPA3 | UGPAQ210 | Venda | R$ 20,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,86 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,86 | 43 % | -38.81 % | 0.13175 | -0.02128 | 0.02574 |
UGPA3 | UGPAQ215 | Venda | R$ 21,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ATM | R$ 1,04 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,04 | 41 % | -45.68 % | 0.14355 | -0.02073 | 0.02665 |
UGPA3 | UGPAQ220 | Venda | R$ 21,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,48 | 7 % | R$ 0,44 | R$ 1,04 | 47 % | -51.67 % | 0.12499 | -0.02306 | 0.02731 |
UGPA3 | UGPAQ225 | Venda | R$ 22,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,65 | 8 % | R$ 0,94 | R$ 0,71 | 42 % | -59.29 % | 0.13634 | -0.02051 | 0.02608 |
UGPA3 | UGPAQ230 | Venda | R$ 22,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,30 | 11 % | R$ 1,44 | R$ 0,86 | 45 % | -60.28 % | 0.10326 | -0.01727 | 0.03194 |
UGPA3 | UGPAQ235 | Venda | R$ 23,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,61 | 12 % | R$ 1,94 | R$ 0,67 | 51 % | -66.03 % | 0.10198 | -0.02165 | 0.02605 |
UGPA3 | UGPAQ240 | Venda | R$ 23,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ245 | Venda | R$ 24,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ250 | Venda | R$ 24,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ255 | Venda | R$ 25,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ260 | Venda | R$ 25,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ265 | Venda | R$ 26,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAQ170 | Venda | R$ 16,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,17 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 51 % | -8.41 % | 0.03789 | -0.00852 | 0.01245 |
UGPA3 | UGPAQ175 | Venda | R$ 17,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,18 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 49 % | -9.50 % | 0.04504 | -0.00966 | 0.01285 |
UGPA3 | UGPAQ180 | Venda | R$ 17,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,36 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 51 % | -14.93 % | 0.05472 | -0.01260 | 0.01925 |
UGPA3 | UGPAQ185 | Venda | R$ 18,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,71 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,71 | 57 % | -21.54 % | 0.05717 | -0.01604 | 0.02637 |
UGPA3 | UGPAQ190 | Venda | R$ 18,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,32 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 47 % | -17.26 % | 0.07948 | -0.01536 | 0.01751 |
UGPA3 | UGPAQ195 | Venda | R$ 19,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,55 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,55 | 51 % | -23.94 % | 0.08676 | -0.01995 | 0.02168 |
UGPA3 | UGPAQ200 | Venda | R$ 19,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,50 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 44 % | -26.11 % | 0.11040 | -0.01847 | 0.02184 |
UGPA3 | UGPAQ205 | Venda | R$ 20,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,73 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,73 | 45 % | -32.90 % | 0.11619 | -0.02080 | 0.02478 |
UGPA3 | UGPAQ210 | Venda | R$ 20,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,86 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,86 | 43 % | -38.81 % | 0.13175 | -0.02128 | 0.02574 |
UGPA3 | UGPAQ215 | Venda | R$ 21,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ATM | R$ 1,04 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,04 | 41 % | -45.68 % | 0.14355 | -0.02073 | 0.02665 |
UGPA3 | UGPAQ220 | Venda | R$ 21,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,48 | 7 % | R$ 0,44 | R$ 1,04 | 47 % | -51.67 % | 0.12499 | -0.02306 | 0.02731 |
UGPA3 | UGPAQ225 | Venda | R$ 22,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,65 | 8 % | R$ 0,94 | R$ 0,71 | 42 % | -59.29 % | 0.13634 | -0.02051 | 0.02608 |
UGPA3 | UGPAQ230 | Venda | R$ 22,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,30 | 11 % | R$ 1,44 | R$ 0,86 | 45 % | -60.28 % | 0.10326 | -0.01727 | 0.03194 |
UGPA3 | UGPAQ235 | Venda | R$ 23,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,61 | 12 % | R$ 1,94 | R$ 0,67 | 51 % | -66.03 % | 0.10198 | -0.02165 | 0.02605 |
UGPA3 | UGPAQ240 | Venda | R$ 23,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ245 | Venda | R$ 24,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ250 | Venda | R$ 24,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ255 | Venda | R$ 25,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ260 | Venda | R$ 25,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ265 | Venda | R$ 26,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAQ170 | Venda | R$ 16,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,17 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 51 % | -8.41 % | 0.03789 | -0.00852 | 0.01245 |
UGPA3 | UGPAQ175 | Venda | R$ 17,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,18 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 49 % | -9.50 % | 0.04504 | -0.00966 | 0.01285 |
UGPA3 | UGPAQ180 | Venda | R$ 17,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,36 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 51 % | -14.93 % | 0.05472 | -0.01260 | 0.01925 |
UGPA3 | UGPAQ185 | Venda | R$ 18,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,71 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,71 | 57 % | -21.54 % | 0.05717 | -0.01604 | 0.02637 |
UGPA3 | UGPAQ190 | Venda | R$ 18,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,32 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 47 % | -17.26 % | 0.07948 | -0.01536 | 0.01751 |
UGPA3 | UGPAQ195 | Venda | R$ 19,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,55 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,55 | 51 % | -23.94 % | 0.08676 | -0.01995 | 0.02168 |
UGPA3 | UGPAQ200 | Venda | R$ 19,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,50 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 44 % | -26.11 % | 0.11040 | -0.01847 | 0.02184 |
UGPA3 | UGPAQ205 | Venda | R$ 20,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,73 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,73 | 45 % | -32.90 % | 0.11619 | -0.02080 | 0.02478 |
UGPA3 | UGPAQ210 | Venda | R$ 20,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,86 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,86 | 43 % | -38.81 % | 0.13175 | -0.02128 | 0.02574 |
UGPA3 | UGPAQ215 | Venda | R$ 21,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ATM | R$ 1,04 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,04 | 41 % | -45.68 % | 0.14355 | -0.02073 | 0.02665 |
UGPA3 | UGPAQ220 | Venda | R$ 21,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,48 | 7 % | R$ 0,44 | R$ 1,04 | 47 % | -51.67 % | 0.12499 | -0.02306 | 0.02731 |
UGPA3 | UGPAQ225 | Venda | R$ 22,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,65 | 8 % | R$ 0,94 | R$ 0,71 | 42 % | -59.29 % | 0.13634 | -0.02051 | 0.02608 |
UGPA3 | UGPAQ230 | Venda | R$ 22,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,30 | 11 % | R$ 1,44 | R$ 0,86 | 45 % | -60.28 % | 0.10326 | -0.01727 | 0.03194 |
UGPA3 | UGPAQ235 | Venda | R$ 23,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,61 | 12 % | R$ 1,94 | R$ 0,67 | 51 % | -66.03 % | 0.10198 | -0.02165 | 0.02605 |
UGPA3 | UGPAQ240 | Venda | R$ 23,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ245 | Venda | R$ 24,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ250 | Venda | R$ 24,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ255 | Venda | R$ 25,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ260 | Venda | R$ 25,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ265 | Venda | R$ 26,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAQ170 | Venda | R$ 16,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,17 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 51 % | -8.41 % | 0.03789 | -0.00852 | 0.01245 |
UGPA3 | UGPAQ175 | Venda | R$ 17,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,18 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 49 % | -9.50 % | 0.04504 | -0.00966 | 0.01285 |
UGPA3 | UGPAQ180 | Venda | R$ 17,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,36 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 51 % | -14.93 % | 0.05472 | -0.01260 | 0.01925 |
UGPA3 | UGPAQ185 | Venda | R$ 18,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,71 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,71 | 57 % | -21.54 % | 0.05717 | -0.01604 | 0.02637 |
UGPA3 | UGPAQ190 | Venda | R$ 18,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,32 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 47 % | -17.26 % | 0.07948 | -0.01536 | 0.01751 |
UGPA3 | UGPAQ195 | Venda | R$ 19,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,55 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,55 | 51 % | -23.94 % | 0.08676 | -0.01995 | 0.02168 |
UGPA3 | UGPAQ200 | Venda | R$ 19,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,50 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 44 % | -26.11 % | 0.11040 | -0.01847 | 0.02184 |
UGPA3 | UGPAQ205 | Venda | R$ 20,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,73 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,73 | 45 % | -32.90 % | 0.11619 | -0.02080 | 0.02478 |
UGPA3 | UGPAQ210 | Venda | R$ 20,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,86 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,86 | 43 % | -38.81 % | 0.13175 | -0.02128 | 0.02574 |
UGPA3 | UGPAQ215 | Venda | R$ 21,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ATM | R$ 1,04 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,04 | 41 % | -45.68 % | 0.14355 | -0.02073 | 0.02665 |
UGPA3 | UGPAQ220 | Venda | R$ 21,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,48 | 7 % | R$ 0,44 | R$ 1,04 | 47 % | -51.67 % | 0.12499 | -0.02306 | 0.02731 |
UGPA3 | UGPAQ225 | Venda | R$ 22,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,65 | 8 % | R$ 0,94 | R$ 0,71 | 42 % | -59.29 % | 0.13634 | -0.02051 | 0.02608 |
UGPA3 | UGPAQ230 | Venda | R$ 22,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,30 | 11 % | R$ 1,44 | R$ 0,86 | 45 % | -60.28 % | 0.10326 | -0.01727 | 0.03194 |
UGPA3 | UGPAQ235 | Venda | R$ 23,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,61 | 12 % | R$ 1,94 | R$ 0,67 | 51 % | -66.03 % | 0.10198 | -0.02165 | 0.02605 |
UGPA3 | UGPAQ240 | Venda | R$ 23,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ245 | Venda | R$ 24,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ250 | Venda | R$ 24,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ255 | Venda | R$ 25,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ260 | Venda | R$ 25,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ265 | Venda | R$ 26,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
154 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAQ170 | Venda | R$ 16,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,17 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 51 % | -8.41 % | 0.03789 | -0.00852 | 0.01245 |
UGPA3 | UGPAQ175 | Venda | R$ 17,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,18 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 49 % | -9.50 % | 0.04504 | -0.00966 | 0.01285 |
UGPA3 | UGPAQ180 | Venda | R$ 17,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,36 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 51 % | -14.93 % | 0.05472 | -0.01260 | 0.01925 |
UGPA3 | UGPAQ185 | Venda | R$ 18,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,71 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,71 | 57 % | -21.54 % | 0.05717 | -0.01604 | 0.02637 |
UGPA3 | UGPAQ190 | Venda | R$ 18,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,32 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 47 % | -17.26 % | 0.07948 | -0.01536 | 0.01751 |
UGPA3 | UGPAQ195 | Venda | R$ 19,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,55 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,55 | 51 % | -23.94 % | 0.08676 | -0.01995 | 0.02168 |
UGPA3 | UGPAQ200 | Venda | R$ 19,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,50 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 44 % | -26.11 % | 0.11040 | -0.01847 | 0.02184 |
UGPA3 | UGPAQ205 | Venda | R$ 20,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,73 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,73 | 45 % | -32.90 % | 0.11619 | -0.02080 | 0.02478 |
UGPA3 | UGPAQ210 | Venda | R$ 20,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,86 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,86 | 43 % | -38.81 % | 0.13175 | -0.02128 | 0.02574 |
UGPA3 | UGPAQ215 | Venda | R$ 21,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ATM | R$ 1,04 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,04 | 41 % | -45.68 % | 0.14355 | -0.02073 | 0.02665 |
UGPA3 | UGPAQ220 | Venda | R$ 21,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,48 | 7 % | R$ 0,44 | R$ 1,04 | 47 % | -51.67 % | 0.12499 | -0.02306 | 0.02731 |
UGPA3 | UGPAQ225 | Venda | R$ 22,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 1,65 | 8 % | R$ 0,94 | R$ 0,71 | 42 % | -59.29 % | 0.13634 | -0.02051 | 0.02608 |
UGPA3 | UGPAQ230 | Venda | R$ 22,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,30 | 11 % | R$ 1,44 | R$ 0,86 | 45 % | -60.28 % | 0.10326 | -0.01727 | 0.03194 |
UGPA3 | UGPAQ235 | Venda | R$ 23,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | ITM | R$ 2,61 | 12 % | R$ 1,94 | R$ 0,67 | 51 % | -66.03 % | 0.10198 | -0.02165 | 0.02605 |
UGPA3 | UGPAQ240 | Venda | R$ 23,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ245 | Venda | R$ 24,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ250 | Venda | R$ 24,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ255 | Venda | R$ 25,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ260 | Venda | R$ 25,56 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAQ265 | Venda | R$ 26,06 | 21/05/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
182 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAQ170 | Venda | R$ 16,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,17 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,17 | 51 % | -8.41 % | 0.03789 | -0.00852 | 0.01245 |
UGPA3 | UGPAQ175 | Venda | R$ 17,06 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,18 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 49 % | -9.50 % | 0.04504 | -0.00966 | 0.01285 |
UGPA3 | UGPAQ180 | Venda | R$ 17,56 | 21/05/2021 | Europeu | R$ 21,12 | OTM | R$ 0,36 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 51 % | -14.93 % | 0.05472 | -0.01260 | 0.01925 |
