Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAD153 | Compra | R$ 14,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD163 | Compra | R$ 15,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD168 | Compra | R$ 16,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,69 | 9 % | R$ 2,82 | -R$ 1,13 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00133 | 0.00000 |
UGPA3 | UGPAD172 | Compra | R$ 16,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,41 | 7 % | R$ 2,32 | -R$ 0,91 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD178 | Compra | R$ 17,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 1,82 | -R$ 0,66 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD180 | Compra | R$ 17,66 | 19/04/2021 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD183 | Compra | R$ 17,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 2,10 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 0,78 | 50 % | 69.32 % | 0.10333 | -0.02016 | 0.02393 |
UGPA3 | UGPAD186 | Compra | R$ 18,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,76 | 9 % | R$ 1,07 | R$ 0,69 | 42 % | 68.22 % | 0.12377 | -0.01749 | 0.02429 |
UGPA3 | UGPAD191 | Compra | R$ 18,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,55 | 8 % | R$ 0,57 | R$ 0,98 | 46 % | 61.11 % | 0.12345 | -0.02067 | 0.02569 |
UGPA3 | UGPAD196 | Compra | R$ 19,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ATM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 0,07 | R$ 1,09 | 41 % | 54.55 % | 0.14309 | -0.01905 | 0.02656 |
UGPA3 | UGPAD201 | Compra | R$ 19,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,94 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 0,94 | 41 % | 47.48 % | 0.14307 | -0.01853 | 0.02712 |
UGPA3 | UGPAD202 | Compra | R$ 19,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,83 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 40 % | 43.91 % | 0.14301 | -0.01815 | 0.02686 |
UGPA3 | UGPAD206 | Compra | R$ 20,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,74 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,74 | 41 % | 40.53 % | 0.14039 | -0.01783 | 0.02641 |
UGPA3 | UGPAD211 | Compra | R$ 20,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,67 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,67 | 45 % | 35.74 % | 0.12423 | -0.01918 | 0.02501 |
UGPA3 | UGPAD216 | Compra | R$ 21,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,64 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,64 | 49 % | 32.42 % | 0.10873 | -0.02027 | 0.02410 |
UGPA3 | UGPAD221 | Compra | R$ 21,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,40 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,40 | 44 % | 24.65 % | 0.10721 | -0.01582 | 0.02114 |
UGPA3 | UGPAD226 | Compra | R$ 22,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 44 % | 20.20 % | 0.09572 | -0.01410 | 0.01888 |
UGPA3 | UGPAD231 | Compra | R$ 22,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 48 % | 18.90 % | 0.08397 | -0.01479 | 0.01813 |
UGPA3 | UGPAD236 | Compra | R$ 23,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,25 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 48 % | 15.81 % | 0.07434 | -0.01329 | 0.01618 |
UGPA3 | UGPAD241 | Compra | R$ 23,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,22 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,22 | 46 % | 13.90 % | 0.06602 | -0.01081 | 0.01603 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAD153 | Compra | R$ 14,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD163 | Compra | R$ 15,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD168 | Compra | R$ 16,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,69 | 9 % | R$ 2,82 | -R$ 1,13 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00133 | 0.00000 |
UGPA3 | UGPAD172 | Compra | R$ 16,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,41 | 7 % | R$ 2,32 | -R$ 0,91 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD178 | Compra | R$ 17,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 1,82 | -R$ 0,66 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD180 | Compra | R$ 17,66 | 19/04/2021 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD183 | Compra | R$ 17,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 2,10 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 0,78 | 50 % | 69.32 % | 0.10333 | -0.02016 | 0.02393 |
UGPA3 | UGPAD186 | Compra | R$ 18,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,76 | 9 % | R$ 1,07 | R$ 0,69 | 42 % | 68.22 % | 0.12377 | -0.01749 | 0.02429 |
UGPA3 | UGPAD191 | Compra | R$ 18,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,55 | 8 % | R$ 0,57 | R$ 0,98 | 46 % | 61.11 % | 0.12345 | -0.02067 | 0.02569 |
UGPA3 | UGPAD196 | Compra | R$ 19,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ATM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 0,07 | R$ 1,09 | 41 % | 54.55 % | 0.14309 | -0.01905 | 0.02656 |
UGPA3 | UGPAD201 | Compra | R$ 19,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,94 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 0,94 | 41 % | 47.48 % | 0.14307 | -0.01853 | 0.02712 |
UGPA3 | UGPAD202 | Compra | R$ 19,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,83 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 40 % | 43.91 % | 0.14301 | -0.01815 | 0.02686 |
UGPA3 | UGPAD206 | Compra | R$ 20,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,74 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,74 | 41 % | 40.53 % | 0.14039 | -0.01783 | 0.02641 |
UGPA3 | UGPAD211 | Compra | R$ 20,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,67 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,67 | 45 % | 35.74 % | 0.12423 | -0.01918 | 0.02501 |
UGPA3 | UGPAD216 | Compra | R$ 21,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,64 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,64 | 49 % | 32.42 % | 0.10873 | -0.02027 | 0.02410 |
UGPA3 | UGPAD221 | Compra | R$ 21,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,40 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,40 | 44 % | 24.65 % | 0.10721 | -0.01582 | 0.02114 |
UGPA3 | UGPAD226 | Compra | R$ 22,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 44 % | 20.20 % | 0.09572 | -0.01410 | 0.01888 |
UGPA3 | UGPAD231 | Compra | R$ 22,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 48 % | 18.90 % | 0.08397 | -0.01479 | 0.01813 |
UGPA3 | UGPAD236 | Compra | R$ 23,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,25 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 48 % | 15.81 % | 0.07434 | -0.01329 | 0.01618 |
UGPA3 | UGPAD241 | Compra | R$ 23,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,22 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,22 | 46 % | 13.90 % | 0.06602 | -0.01081 | 0.01603 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAD153 | Compra | R$ 14,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD163 | Compra | R$ 15,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD168 | Compra | R$ 16,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,69 | 9 % | R$ 2,82 | -R$ 1,13 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00133 | 0.00000 |
UGPA3 | UGPAD172 | Compra | R$ 16,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,41 | 7 % | R$ 2,32 | -R$ 0,91 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD178 | Compra | R$ 17,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 1,82 | -R$ 0,66 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD180 | Compra | R$ 17,66 | 19/04/2021 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD183 | Compra | R$ 17,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 2,10 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 0,78 | 50 % | 69.32 % | 0.10333 | -0.02016 | 0.02393 |
UGPA3 | UGPAD186 | Compra | R$ 18,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,76 | 9 % | R$ 1,07 | R$ 0,69 | 42 % | 68.22 % | 0.12377 | -0.01749 | 0.02429 |
UGPA3 | UGPAD191 | Compra | R$ 18,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,55 | 8 % | R$ 0,57 | R$ 0,98 | 46 % | 61.11 % | 0.12345 | -0.02067 | 0.02569 |
UGPA3 | UGPAD196 | Compra | R$ 19,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ATM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 0,07 | R$ 1,09 | 41 % | 54.55 % | 0.14309 | -0.01905 | 0.02656 |
UGPA3 | UGPAD201 | Compra | R$ 19,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,94 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 0,94 | 41 % | 47.48 % | 0.14307 | -0.01853 | 0.02712 |
UGPA3 | UGPAD202 | Compra | R$ 19,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,83 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 40 % | 43.91 % | 0.14301 | -0.01815 | 0.02686 |
UGPA3 | UGPAD206 | Compra | R$ 20,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,74 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,74 | 41 % | 40.53 % | 0.14039 | -0.01783 | 0.02641 |
UGPA3 | UGPAD211 | Compra | R$ 20,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,67 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,67 | 45 % | 35.74 % | 0.12423 | -0.01918 | 0.02501 |
UGPA3 | UGPAD216 | Compra | R$ 21,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,64 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,64 | 49 % | 32.42 % | 0.10873 | -0.02027 | 0.02410 |
UGPA3 | UGPAD221 | Compra | R$ 21,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,40 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,40 | 44 % | 24.65 % | 0.10721 | -0.01582 | 0.02114 |
UGPA3 | UGPAD226 | Compra | R$ 22,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 44 % | 20.20 % | 0.09572 | -0.01410 | 0.01888 |
UGPA3 | UGPAD231 | Compra | R$ 22,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 48 % | 18.90 % | 0.08397 | -0.01479 | 0.01813 |
UGPA3 | UGPAD236 | Compra | R$ 23,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,25 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 48 % | 15.81 % | 0.07434 | -0.01329 | 0.01618 |
UGPA3 | UGPAD241 | Compra | R$ 23,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,22 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,22 | 46 % | 13.90 % | 0.06602 | -0.01081 | 0.01603 |
102 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAD153 | Compra | R$ 14,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD163 | Compra | R$ 15,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD168 | Compra | R$ 16,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,69 | 9 % | R$ 2,82 | -R$ 1,13 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00133 | 0.00000 |
UGPA3 | UGPAD172 | Compra | R$ 16,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,41 | 7 % | R$ 2,32 | -R$ 0,91 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD178 | Compra | R$ 17,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 1,82 | -R$ 0,66 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD180 | Compra | R$ 17,66 | 19/04/2021 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD183 | Compra | R$ 17,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 2,10 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 0,78 | 50 % | 69.32 % | 0.10333 | -0.02016 | 0.02393 |
UGPA3 | UGPAD186 | Compra | R$ 18,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,76 | 9 % | R$ 1,07 | R$ 0,69 | 42 % | 68.22 % | 0.12377 | -0.01749 | 0.02429 |
UGPA3 | UGPAD191 | Compra | R$ 18,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,55 | 8 % | R$ 0,57 | R$ 0,98 | 46 % | 61.11 % | 0.12345 | -0.02067 | 0.02569 |
UGPA3 | UGPAD196 | Compra | R$ 19,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ATM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 0,07 | R$ 1,09 | 41 % | 54.55 % | 0.14309 | -0.01905 | 0.02656 |
UGPA3 | UGPAD201 | Compra | R$ 19,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,94 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 0,94 | 41 % | 47.48 % | 0.14307 | -0.01853 | 0.02712 |
UGPA3 | UGPAD202 | Compra | R$ 19,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,83 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 40 % | 43.91 % | 0.14301 | -0.01815 | 0.02686 |
UGPA3 | UGPAD206 | Compra | R$ 20,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,74 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,74 | 41 % | 40.53 % | 0.14039 | -0.01783 | 0.02641 |
UGPA3 | UGPAD211 | Compra | R$ 20,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,67 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,67 | 45 % | 35.74 % | 0.12423 | -0.01918 | 0.02501 |
UGPA3 | UGPAD216 | Compra | R$ 21,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,64 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,64 | 49 % | 32.42 % | 0.10873 | -0.02027 | 0.02410 |
UGPA3 | UGPAD221 | Compra | R$ 21,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,40 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,40 | 44 % | 24.65 % | 0.10721 | -0.01582 | 0.02114 |
UGPA3 | UGPAD226 | Compra | R$ 22,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 44 % | 20.20 % | 0.09572 | -0.01410 | 0.01888 |
UGPA3 | UGPAD231 | Compra | R$ 22,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 48 % | 18.90 % | 0.08397 | -0.01479 | 0.01813 |
UGPA3 | UGPAD236 | Compra | R$ 23,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,25 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 48 % | 15.81 % | 0.07434 | -0.01329 | 0.01618 |
UGPA3 | UGPAD241 | Compra | R$ 23,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,22 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,22 | 46 % | 13.90 % | 0.06602 | -0.01081 | 0.01603 |
130 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAD153 | Compra | R$ 14,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD163 | Compra | R$ 15,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD168 | Compra | R$ 16,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,69 | 9 % | R$ 2,82 | -R$ 1,13 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00133 | 0.00000 |
UGPA3 | UGPAD172 | Compra | R$ 16,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,41 | 7 % | R$ 2,32 | -R$ 0,91 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD178 | Compra | R$ 17,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 1,82 | -R$ 0,66 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD180 | Compra | R$ 17,66 | 19/04/2021 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD183 | Compra | R$ 17,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 2,10 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 0,78 | 50 % | 69.32 % | 0.10333 | -0.02016 | 0.02393 |
UGPA3 | UGPAD186 | Compra | R$ 18,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,76 | 9 % | R$ 1,07 | R$ 0,69 | 42 % | 68.22 % | 0.12377 | -0.01749 | 0.02429 |
UGPA3 | UGPAD191 | Compra | R$ 18,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,55 | 8 % | R$ 0,57 | R$ 0,98 | 46 % | 61.11 % | 0.12345 | -0.02067 | 0.02569 |
UGPA3 | UGPAD196 | Compra | R$ 19,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ATM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 0,07 | R$ 1,09 | 41 % | 54.55 % | 0.14309 | -0.01905 | 0.02656 |
UGPA3 | UGPAD201 | Compra | R$ 19,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,94 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 0,94 | 41 % | 47.48 % | 0.14307 | -0.01853 | 0.02712 |
UGPA3 | UGPAD202 | Compra | R$ 19,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,83 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 40 % | 43.91 % | 0.14301 | -0.01815 | 0.02686 |
UGPA3 | UGPAD206 | Compra | R$ 20,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,74 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,74 | 41 % | 40.53 % | 0.14039 | -0.01783 | 0.02641 |
UGPA3 | UGPAD211 | Compra | R$ 20,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,67 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,67 | 45 % | 35.74 % | 0.12423 | -0.01918 | 0.02501 |
UGPA3 | UGPAD216 | Compra | R$ 21,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,64 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,64 | 49 % | 32.42 % | 0.10873 | -0.02027 | 0.02410 |
UGPA3 | UGPAD221 | Compra | R$ 21,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,40 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,40 | 44 % | 24.65 % | 0.10721 | -0.01582 | 0.02114 |
UGPA3 | UGPAD226 | Compra | R$ 22,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 44 % | 20.20 % | 0.09572 | -0.01410 | 0.01888 |
UGPA3 | UGPAD231 | Compra | R$ 22,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 48 % | 18.90 % | 0.08397 | -0.01479 | 0.01813 |
UGPA3 | UGPAD236 | Compra | R$ 23,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,25 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 48 % | 15.81 % | 0.07434 | -0.01329 | 0.01618 |
UGPA3 | UGPAD241 | Compra | R$ 23,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,22 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,22 | 46 % | 13.90 % | 0.06602 | -0.01081 | 0.01603 |
165 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
UGPA3 | UGPAD153 | Compra | R$ 14,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD163 | Compra | R$ 15,91 | 19/04/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD168 | Compra | R$ 16,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,69 | 9 % | R$ 2,82 | -R$ 1,13 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00133 | 0.00000 |
UGPA3 | UGPAD172 | Compra | R$ 16,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,41 | 7 % | R$ 2,32 | -R$ 0,91 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD178 | Compra | R$ 17,41 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 1,82 | -R$ 0,66 | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD180 | Compra | R$ 17,66 | 19/04/2021 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPA3 | UGPAD183 | Compra | R$ 17,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | ITM | R$ 2,10 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 0,78 | 50 % | 69.32 % | 0.10333 | -0.02016 | 0.02393 |
UGPA3 | UGPAD186 | Compra | R$ 18,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,76 | 9 % | R$ 1,07 | R$ 0,69 | 42 % | 68.22 % | 0.12377 | -0.01749 | 0.02429 |
UGPA3 | UGPAD191 | Compra | R$ 18,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ITM | R$ 1,55 | 8 % | R$ 0,57 | R$ 0,98 | 46 % | 61.11 % | 0.12345 | -0.02067 | 0.02569 |
UGPA3 | UGPAD196 | Compra | R$ 19,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | ATM | R$ 1,16 | 6 % | R$ 0,07 | R$ 1,09 | 41 % | 54.55 % | 0.14309 | -0.01905 | 0.02656 |
UGPA3 | UGPAD201 | Compra | R$ 19,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,94 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 0,94 | 41 % | 47.48 % | 0.14307 | -0.01853 | 0.02712 |
UGPA3 | UGPAD202 | Compra | R$ 19,91 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,83 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,83 | 40 % | 43.91 % | 0.14301 | -0.01815 | 0.02686 |
UGPA3 | UGPAD206 | Compra | R$ 20,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,74 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,74 | 41 % | 40.53 % | 0.14039 | -0.01783 | 0.02641 |
UGPA3 | UGPAD211 | Compra | R$ 20,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,67 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,67 | 45 % | 35.74 % | 0.12423 | -0.01918 | 0.02501 |
UGPA3 | UGPAD216 | Compra | R$ 21,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,64 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,64 | 49 % | 32.42 % | 0.10873 | -0.02027 | 0.02410 |
UGPA3 | UGPAD221 | Compra | R$ 21,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,40 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,40 | 44 % | 24.65 % | 0.10721 | -0.01582 | 0.02114 |
UGPA3 | UGPAD226 | Compra | R$ 22,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 44 % | 20.20 % | 0.09572 | -0.01410 | 0.01888 |
UGPA3 | UGPAD231 | Compra | R$ 22,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,31 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 48 % | 18.90 % | 0.08397 | -0.01479 | 0.01813 |
UGPA3 | UGPAD236 | Compra | R$ 23,16 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,25 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 48 % | 15.81 % | 0.07434 | -0.01329 | 0.01618 |
UGPA3 | UGPAD241 | Compra | R$ 23,66 | 19/04/2021 | Americano | R$ 19,23 | OTM | R$ 0,22 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,22 | 46 % | 13.90 % | 0.06602 | -0.01081 | 0.01603 |
193 dias
Até o Vencimento
