Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Agosto
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
116 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
144 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
172 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
207 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
235 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
263 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
SBFG3 | SBFGD500 | Compra | R$ 5,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD580 | Compra | R$ 5,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD660 | Compra | R$ 6,60 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD700 | Compra | R$ 7,00 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD740 | Compra | R$ 7,40 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD780 | Compra | R$ 7,80 | 20/04/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD820 | Compra | R$ 8,20 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | ATM | R$ 0,57 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,57 | 61 % | 55.12 % | 0.29169 | -0.01621 | 0.00875 |
SBFG3 | SBFGD860 | Compra | R$ 8,60 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD900 | Compra | R$ 9,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,36 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,36 | 65 % | 36.84 % | 0.23908 | -0.01433 | 0.00917 |
SBFG3 | SBFGD940 | Compra | R$ 9,40 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,15 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 52 % | 22.40 % | 0.23973 | -0.00938 | 0.00712 |
SBFG3 | SBFGD980 | Compra | R$ 9,80 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD100 | Compra | R$ 10,00 | 20/04/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFG3 | SBFGD102 | Compra | R$ 10,25 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,32 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,32 | 78 % | 26.69 % | 0.14629 | -0.01253 | 0.00943 |
SBFG3 | SBFGD105 | Compra | R$ 10,50 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,25 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,25 | 75 % | 22.64 % | 0.13951 | -0.01099 | 0.00864 |
SBFG3 | SBFGD107 | Compra | R$ 10,75 | 20/04/2023 | Europeu | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,11 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,11 | 71 % | 13.53 % | 0.12340 | -0.00851 | 0.00540 |
SBFG3 | SBFGD110 | Compra | R$ 11,00 | 20/04/2023 | Americano | R$ 8,18 | OTM | R$ 0,18 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 75 % | 17.50 % | 0.12024 | -0.00930 | 0.00740 |
298 dias
Até o Vencimento
