Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
Ativo Associado
R$ 7,91
0,09 (1,15 %)
28/03/2023 17:00
2023 2024 2025
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Agosto
Série D
Série P
20/04/2023
Vencimento
23 dias
Até o Vencimento
17 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série E
Série Q
19/05/2023
Vencimento
52 dias
Até o Vencimento
38 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série F
Série R
16/06/2023
Vencimento
80 dias
Até o Vencimento
58 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série G
Série S
21/07/2023
Vencimento
115 dias
Até o Vencimento
83 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série H
Série T
18/08/2023
Vencimento
143 dias
Até o Vencimento
103 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série I
Série U
15/09/2023
Vencimento
171 dias
Até o Vencimento
123 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série J
Série V
20/10/2023
Vencimento
206 dias
Até o Vencimento
148 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série K
Série W
17/11/2023
Vencimento
234 dias
Até o Vencimento
168 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série L
Série X
15/12/2023
Vencimento
262 dias
Até o Vencimento
188 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série A
Série M
19/01/2024
Vencimento
297 dias
Até o Vencimento
213 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP880VendaR$ 8,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ITMR$ 1,2416 %R$ 0,89R$ 0,3582 %-61.09 %0.20429-0.013140.00882
POSI3POSIP900VendaR$ 9,0020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP920VendaR$ 9,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP940VendaR$ 9,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP960VendaR$ 9,6020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP980VendaR$ 9,8020/04/2023Europeu-ITM---------
Série B
Série N
16/02/2024
Vencimento
325 dias
Até o Vencimento
233 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSIP600VendaR$ 6,0020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP620VendaR$ 6,2020/04/2023Europeu-OTM---------
POSI3POSIP640VendaR$ 6,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,152 %R$ 0,00R$ 0,1581 %-14.21 %0.12132-0.008800.00517
POSI3POSIP660VendaR$ 6,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,162 %R$ 0,00R$ 0,1675 %-15.98 %0.14142-0.008740.00559
POSI3POSIP680VendaR$ 6,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,243 %R$ 0,00R$ 0,2483 %-20.74 %0.15648-0.012080.00628
POSI3POSIP700VendaR$ 7,0020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,375 %R$ 0,00R$ 0,3791 %-25.99 %0.15803-0.014560.00729
POSI3POSIP720VendaR$ 7,2020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2063 %-23.90 %0.23733-0.010160.00646
POSI3POSIP740VendaR$ 7,4020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,638 %R$ 0,00R$ 0,63104 %-34.06 %0.15670-0.018670.00824
POSI3POSIP760VendaR$ 7,6020/04/2023EuropeuR$ 7,91OTMR$ 0,354 %R$ 0,00R$ 0,3563 %-35.19 %0.27721-0.011420.00794
POSI3POSIP780VendaR$ 7,8020/04/2023EuropeuR$ 7,91ATMR$ 0,496 %R$ 0,00R$ 0,4970 %-41.31 %0.26560-0.013870.00811
POSI3POSIP800VendaR$ 8,0020/04/2023Europeu-ATM---------
POSI3POSIP820VendaR$ 8,2020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP840VendaR$ 8,4020/04/2023Europeu-ITM---------
POSI3POSIP860VendaR$ 8,6020/04/2023Europeu-ITM---------
