Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
Ativo Associado
R$ 7,91
0,09 (1,15 %)
28/03/2023 17:00
2023 2024 2025
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Agosto
Série D
Série P
20/04/2023
Vencimento
23 dias
Até o Vencimento
17 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série E
Série Q
19/05/2023
Vencimento
52 dias
Até o Vencimento
38 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série F
Série R
16/06/2023
Vencimento
80 dias
Até o Vencimento
58 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série G
Série S
21/07/2023
Vencimento
115 dias
Até o Vencimento
83 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série H
Série T
18/08/2023
Vencimento
143 dias
Até o Vencimento
103 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série I
Série U
15/09/2023
Vencimento
171 dias
Até o Vencimento
123 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série J
Série V
20/10/2023
Vencimento
206 dias
Até o Vencimento
148 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série K
Série W
17/11/2023
Vencimento
234 dias
Até o Vencimento
168 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série L
Série X
15/12/2023
Vencimento
262 dias
Até o Vencimento
188 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
POSI3POSID900CompraR$ 9,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,304 %R$ 0,00R$ 0,3070 %31.81 %0.22081-0.014270.00821
POSI3POSID920CompraR$ 9,2020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID940CompraR$ 9,4020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID960CompraR$ 9,6020/04/2023Americano-OTM---------
POSI3POSID980CompraR$ 9,8020/04/2023Americano-OTM---------
Série A
Série M
19/01/2024
Vencimento
297 dias
Até o Vencimento
213 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
POSI3POSID600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,2916 %R$ 1,51-R$ 0,220 %100.00 %0.00000-0.003350.00000
POSI3POSID660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,405 %R$ 1,31-R$ 0,910 %100.00 %0.00000-0.003450.00000
POSI3POSID680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 1,1515 %R$ 1,11R$ 0,04-----
POSI3POSID700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,7910 %R$ 0,91-R$ 0,12-----
POSI3POSID720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,8811 %R$ 0,71R$ 0,1745 %82.14 %0.27278-0.009550.00558
POSI3POSID740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91ITMR$ 0,729 %R$ 0,51R$ 0,2143 %76.30 %0.33474-0.010300.00660
POSI3POSID760CompraR$ 7,6020/04/2023Americano-ITM---------
POSI3POSID780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,547 %R$ 0,11R$ 0,4352 %59.52 %0.34718-0.013590.00829
POSI3POSID800CompraR$ 8,0020/04/2023AmericanoR$ 7,91ATMR$ 0,456 %R$ 0,00R$ 0,4553 %52.52 %0.34901-0.013910.00851
POSI3POSID820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,314 %R$ 0,00R$ 0,3143 %44.76 %0.39899-0.010620.00910
POSI3POSID840CompraR$ 8,4020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,324 %R$ 0,00R$ 0,3259 %40.09 %0.31696-0.014600.00805
POSI3POSID860CompraR$ 8,6020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,213 %R$ 0,00R$ 0,2152 %31.93 %0.32822-0.012030.00744
POSI3POSID880CompraR$ 8,8020/04/2023AmericanoR$ 7,91OTMR$ 0,223 %R$ 0,00R$ 0,2259 %29.90 %0.27579-0.012630.00742
