Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Agosto
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
115 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
143 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
171 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
206 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
234 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
262 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
297 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
325 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
353 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
388 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
416 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
451 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
479 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
507 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
542 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
570 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
597 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
633 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
661 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
696 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
724 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
751 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |
871 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
PCAR3 | PCARF190 | Compra | R$ 19,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,15 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,15 | 38 % | 12.05 % | 0.07334 | -0.00506 | 0.01449 |
PCAR3 | PCARF26 | Compra | R$ 26,00 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,62 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,62 | 81 % | 19.58 % | 0.03918 | -0.01143 | 0.02413 |
PCAR3 | PCARF395 | Compra | R$ 39,50 | 16/06/2023 | Americano | R$ 14,44 | OTM | R$ 0,16 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,16 | 87 % | 5.92 % | 0.01558 | -0.00507 | 0.01029 |