Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
Ativo Associado
R$ 14,44
0,44 (3,14 %)
28/03/2023 17:00
2023 2024 2025
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Agosto
Série D
Série P
20/04/2023
Vencimento
23 dias
Até o Vencimento
17 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série E
Série Q
19/05/2023
Vencimento
52 dias
Até o Vencimento
38 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série F
Série R
16/06/2023
Vencimento
80 dias
Até o Vencimento
58 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série G
Série S
21/07/2023
Vencimento
115 dias
Até o Vencimento
83 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série H
Série T
18/08/2023
Vencimento
143 dias
Até o Vencimento
103 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série I
Série U
15/09/2023
Vencimento
171 dias
Até o Vencimento
123 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série J
Série V
20/10/2023
Vencimento
206 dias
Até o Vencimento
148 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série K
Série W
17/11/2023
Vencimento
234 dias
Até o Vencimento
168 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série L
Série X
15/12/2023
Vencimento
262 dias
Até o Vencimento
188 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD134CompraR$ 13,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 0,886 %R$ 1,04-R$ 0,16-----
PCAR3PCARD139CompraR$ 13,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 1,017 %R$ 0,54R$ 0,4742 %68.76 %0.22347-0.020290.01345
PCAR3PCARD144CompraR$ 14,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ATMR$ 0,745 %R$ 0,04R$ 0,7043 %56.56 %0.24066-0.021800.01495
PCAR3PCARD149CompraR$ 14,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,453 %R$ 0,00R$ 0,4539 %43.56 %0.26640-0.019250.01496
PCAR3PCARD154CompraR$ 15,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,322 %R$ 0,00R$ 0,3242 %32.75 %0.22864-0.018170.01372
PCAR3PCARD159CompraR$ 15,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,171 %R$ 0,00R$ 0,1739 %21.26 %0.19653-0.013450.01103
PCAR3PCARD164CompraR$ 16,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,070 %R$ 0,00R$ 0,0735 %11.17 %0.14132-0.007920.00722
PCAR3PCARD169CompraR$ 16,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,040 %R$ 0,00R$ 0,0437 %6.80 %0.09468-0.005560.00499
PCAR3PCARD174CompraR$ 17,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,050 %R$ 0,00R$ 0,0544 %7.06 %0.08089-0.006790.00514
PCAR3PCARD179CompraR$ 17,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0344 %4.50 %0.05611-0.004780.00360
PCAR3PCARD184CompraR$ 18,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0246 %3.08 %0.03991-0.003590.00264
PCAR3PCARD189CompraR$ 18,9020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,030 %R$ 0,00R$ 0,0346 %3.88 %0.04167-0.003820.00369
PCAR3PCARD194CompraR$ 19,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44OTMR$ 0,020 %R$ 0,00R$ 0,0254 %2.67 %0.02999-0.003730.00235
Série A
Série M
19/01/2024
Vencimento
297 dias
Até o Vencimento
213 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
PCAR3PCARD970CompraR$ 9,7020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD104CompraR$ 10,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD109CompraR$ 10,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD114CompraR$ 11,4020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD119CompraR$ 11,9020/04/2023Americano-ITM---------
PCAR3PCARD124CompraR$ 12,4020/04/2023AmericanoR$ 14,44ITMR$ 2,0914 %R$ 2,04R$ 0,05-----
PCAR3PCARD129CompraR$ 12,9020/04/2023Americano-ITM---------
