Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU260 | Venda | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU261 | Venda | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU266 | Venda | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU268 | Venda | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU260 | Venda | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU261 | Venda | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU266 | Venda | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU268 | Venda | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU260 | Venda | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU261 | Venda | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU266 | Venda | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU268 | Venda | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU260 | Venda | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU261 | Venda | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU266 | Venda | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU268 | Venda | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU260 | Venda | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU261 | Venda | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU266 | Venda | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU268 | Venda | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
167 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU260 | Venda | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU261 | Venda | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU266 | Venda | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU268 | Venda | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
202 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU260 | Venda | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU261 | Venda | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU266 | Venda | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU268 | Venda | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
230 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRU176 | Venda | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU181 | Venda | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU186 | Venda | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU191 | Venda | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU196 | Venda | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU201 | Venda | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU206 | Venda | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU211 | Venda | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU216 | Venda | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,28 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,28 | 46 % | -34.85 % | 0.07660 | -0.01111 | 0.03915 |
GGBR4 | GGBRU221 | Venda | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,70 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,70 | 49 % | -38.63 % | 0.07057 | -0.01150 | 0.04228 |
GGBR4 | GGBRU230 | Venda | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ATM | R$ 1,32 | 6 % | R$ 0,32 | R$ 1,00 | 35 % | -42.85 % | 0.10398 | -0.00719 | 0.04193 |
GGBR4 | GGBRU231 | Venda | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 1,92 | 9 % | R$ 0,82 | R$ 1,10 | 44 % | -47.17 % | 0.08626 | -0.01005 | 0.04175 |
GGBR4 | GGBRU240 | Venda | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,35 | 11 % | R$ 1,32 | R$ 1,03 | 48 % | -50.55 % | 0.07991 | -0.01083 | 0.04185 |
GGBR4 | GGBRU241 | Venda | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRU250 | Venda | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | ITM | R$ 2,10 | 9 % | R$ 2,32 | -R$ 0,22 | 26 % | -68.52 % | 0.12756 | 0.00075 | 0.03827 |
GGBR4 | GGBRU251 | Venda | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
