Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRP236 | Venda | R$ 23,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,84 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,84 | 48 % | -26.93 % | 0.07114 | -0.02126 | 0.03216 |
GGBR4 | GGBRP238 | Venda | R$ 23,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,60 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,60 | 37 % | -25.38 % | 0.08743 | -0.01572 | 0.03164 |
GGBR4 | GGBRP242 | Venda | R$ 24,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,69 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 37 % | -27.93 % | 0.09085 | -0.01617 | 0.03366 |
GGBR4 | GGBRP243 | Venda | R$ 24,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,80 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 38 % | -30.65 % | 0.09315 | -0.01767 | 0.03467 |
GGBR4 | GGBRP237 | Venda | R$ 24,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 47 % | -35.03 % | 0.07997 | -0.02301 | 0.03659 |
GGBR4 | GGBRP248 | Venda | R$ 24,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,30 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,30 | 47 % | -37.10 % | 0.08241 | -0.02387 | 0.03680 |
GGBR4 | GGBRP251 | Venda | R$ 25,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,37 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 45 % | -39.14 % | 0.08577 | -0.02296 | 0.03793 |
GGBR4 | GGBRP253 | Venda | R$ 25,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP256 | Venda | R$ 25,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,07 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 1,07 | 31 % | -43.31 % | 0.12667 | -0.01597 | 0.03885 |
GGBR4 | GGBRP258 | Venda | R$ 25,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,75 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 46 % | -45.80 % | 0.08810 | -0.02442 | 0.03863 |
GGBR4 | GGBRP262 | Venda | R$ 26,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,79 | 7 % | R$ 0,24 | R$ 1,55 | 44 % | -48.26 % | 0.09342 | -0.02314 | 0.03881 |
GGBR4 | GGBRP263 | Venda | R$ 26,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP266 | Venda | R$ 26,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,50 | 6 % | R$ 0,74 | R$ 0,76 | 28 % | -57.01 % | 0.13920 | -0.01366 | 0.03933 |
GGBR4 | GGBRP268 | Venda | R$ 26,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,39 | 9 % | R$ 0,99 | R$ 1,40 | 48 % | -54.04 % | 0.08477 | -0.02522 | 0.03865 |
GGBR4 | GGBRP271 | Venda | R$ 27,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,53 | 10 % | R$ 1,24 | R$ 1,29 | 47 % | -56.14 % | 0.08482 | -0.02407 | 0.03893 |
GGBR4 | GGBRP273 | Venda | R$ 27,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,87 | 7 % | R$ 1,49 | R$ 0,38 | 25 % | -69.42 % | 0.14186 | -0.01044 | 0.03464 |
GGBR4 | GGBRP276 | Venda | R$ 27,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,01 | 8 % | R$ 1,74 | R$ 0,27 | 24 % | -74.02 % | 0.13888 | -0.00880 | 0.03203 |
GGBR4 | GGBRP278 | Venda | R$ 27,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 3,12 | 12 % | R$ 1,99 | R$ 1,13 | 50 % | -61.09 % | 0.07827 | -0.02530 | 0.03734 |
GGBR4 | GGBRP281 | Venda | R$ 28,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,10 | 8 % | R$ 2,24 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP283 | Venda | R$ 28,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,69 | 10 % | R$ 2,49 | R$ 0,20 | 21 % | -77.21 % | 0.10792 | -0.00457 | 0.04039 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRP236 | Venda | R$ 23,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,84 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,84 | 48 % | -26.93 % | 0.07114 | -0.02126 | 0.03216 |
GGBR4 | GGBRP238 | Venda | R$ 23,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,60 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,60 | 37 % | -25.38 % | 0.08743 | -0.01572 | 0.03164 |
GGBR4 | GGBRP242 | Venda | R$ 24,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,69 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 37 % | -27.93 % | 0.09085 | -0.01617 | 0.03366 |
GGBR4 | GGBRP243 | Venda | R$ 24,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,80 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 38 % | -30.65 % | 0.09315 | -0.01767 | 0.03467 |
GGBR4 | GGBRP237 | Venda | R$ 24,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 47 % | -35.03 % | 0.07997 | -0.02301 | 0.03659 |
GGBR4 | GGBRP248 | Venda | R$ 24,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,30 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,30 | 47 % | -37.10 % | 0.08241 | -0.02387 | 0.03680 |
GGBR4 | GGBRP251 | Venda | R$ 25,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,37 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 45 % | -39.14 % | 0.08577 | -0.02296 | 0.03793 |
GGBR4 | GGBRP253 | Venda | R$ 25,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP256 | Venda | R$ 25,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,07 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 1,07 | 31 % | -43.31 % | 0.12667 | -0.01597 | 0.03885 |
GGBR4 | GGBRP258 | Venda | R$ 25,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,75 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 46 % | -45.80 % | 0.08810 | -0.02442 | 0.03863 |
GGBR4 | GGBRP262 | Venda | R$ 26,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,79 | 7 % | R$ 0,24 | R$ 1,55 | 44 % | -48.26 % | 0.09342 | -0.02314 | 0.03881 |
GGBR4 | GGBRP263 | Venda | R$ 26,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP266 | Venda | R$ 26,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,50 | 6 % | R$ 0,74 | R$ 0,76 | 28 % | -57.01 % | 0.13920 | -0.01366 | 0.03933 |
GGBR4 | GGBRP268 | Venda | R$ 26,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,39 | 9 % | R$ 0,99 | R$ 1,40 | 48 % | -54.04 % | 0.08477 | -0.02522 | 0.03865 |
GGBR4 | GGBRP271 | Venda | R$ 27,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,53 | 10 % | R$ 1,24 | R$ 1,29 | 47 % | -56.14 % | 0.08482 | -0.02407 | 0.03893 |
GGBR4 | GGBRP273 | Venda | R$ 27,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,87 | 7 % | R$ 1,49 | R$ 0,38 | 25 % | -69.42 % | 0.14186 | -0.01044 | 0.03464 |
GGBR4 | GGBRP276 | Venda | R$ 27,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,01 | 8 % | R$ 1,74 | R$ 0,27 | 24 % | -74.02 % | 0.13888 | -0.00880 | 0.03203 |
GGBR4 | GGBRP278 | Venda | R$ 27,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 3,12 | 12 % | R$ 1,99 | R$ 1,13 | 50 % | -61.09 % | 0.07827 | -0.02530 | 0.03734 |
GGBR4 | GGBRP281 | Venda | R$ 28,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,10 | 8 % | R$ 2,24 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP283 | Venda | R$ 28,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,69 | 10 % | R$ 2,49 | R$ 0,20 | 21 % | -77.21 % | 0.10792 | -0.00457 | 0.04039 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRP236 | Venda | R$ 23,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,84 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,84 | 48 % | -26.93 % | 0.07114 | -0.02126 | 0.03216 |
GGBR4 | GGBRP238 | Venda | R$ 23,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,60 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,60 | 37 % | -25.38 % | 0.08743 | -0.01572 | 0.03164 |
GGBR4 | GGBRP242 | Venda | R$ 24,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,69 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 37 % | -27.93 % | 0.09085 | -0.01617 | 0.03366 |
GGBR4 | GGBRP243 | Venda | R$ 24,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,80 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 38 % | -30.65 % | 0.09315 | -0.01767 | 0.03467 |
GGBR4 | GGBRP237 | Venda | R$ 24,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 47 % | -35.03 % | 0.07997 | -0.02301 | 0.03659 |
GGBR4 | GGBRP248 | Venda | R$ 24,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,30 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,30 | 47 % | -37.10 % | 0.08241 | -0.02387 | 0.03680 |
GGBR4 | GGBRP251 | Venda | R$ 25,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,37 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 45 % | -39.14 % | 0.08577 | -0.02296 | 0.03793 |
GGBR4 | GGBRP253 | Venda | R$ 25,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP256 | Venda | R$ 25,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,07 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 1,07 | 31 % | -43.31 % | 0.12667 | -0.01597 | 0.03885 |
GGBR4 | GGBRP258 | Venda | R$ 25,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,75 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 46 % | -45.80 % | 0.08810 | -0.02442 | 0.03863 |
GGBR4 | GGBRP262 | Venda | R$ 26,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,79 | 7 % | R$ 0,24 | R$ 1,55 | 44 % | -48.26 % | 0.09342 | -0.02314 | 0.03881 |
GGBR4 | GGBRP263 | Venda | R$ 26,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP266 | Venda | R$ 26,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,50 | 6 % | R$ 0,74 | R$ 0,76 | 28 % | -57.01 % | 0.13920 | -0.01366 | 0.03933 |
GGBR4 | GGBRP268 | Venda | R$ 26,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,39 | 9 % | R$ 0,99 | R$ 1,40 | 48 % | -54.04 % | 0.08477 | -0.02522 | 0.03865 |
GGBR4 | GGBRP271 | Venda | R$ 27,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,53 | 10 % | R$ 1,24 | R$ 1,29 | 47 % | -56.14 % | 0.08482 | -0.02407 | 0.03893 |
GGBR4 | GGBRP273 | Venda | R$ 27,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,87 | 7 % | R$ 1,49 | R$ 0,38 | 25 % | -69.42 % | 0.14186 | -0.01044 | 0.03464 |
GGBR4 | GGBRP276 | Venda | R$ 27,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,01 | 8 % | R$ 1,74 | R$ 0,27 | 24 % | -74.02 % | 0.13888 | -0.00880 | 0.03203 |
GGBR4 | GGBRP278 | Venda | R$ 27,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 3,12 | 12 % | R$ 1,99 | R$ 1,13 | 50 % | -61.09 % | 0.07827 | -0.02530 | 0.03734 |
GGBR4 | GGBRP281 | Venda | R$ 28,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,10 | 8 % | R$ 2,24 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP283 | Venda | R$ 28,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,69 | 10 % | R$ 2,49 | R$ 0,20 | 21 % | -77.21 % | 0.10792 | -0.00457 | 0.04039 |
110 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRP236 | Venda | R$ 23,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,84 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,84 | 48 % | -26.93 % | 0.07114 | -0.02126 | 0.03216 |
GGBR4 | GGBRP238 | Venda | R$ 23,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,60 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,60 | 37 % | -25.38 % | 0.08743 | -0.01572 | 0.03164 |
GGBR4 | GGBRP242 | Venda | R$ 24,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,69 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 37 % | -27.93 % | 0.09085 | -0.01617 | 0.03366 |
GGBR4 | GGBRP243 | Venda | R$ 24,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,80 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 38 % | -30.65 % | 0.09315 | -0.01767 | 0.03467 |
GGBR4 | GGBRP237 | Venda | R$ 24,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 47 % | -35.03 % | 0.07997 | -0.02301 | 0.03659 |
GGBR4 | GGBRP248 | Venda | R$ 24,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,30 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,30 | 47 % | -37.10 % | 0.08241 | -0.02387 | 0.03680 |
GGBR4 | GGBRP251 | Venda | R$ 25,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,37 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 45 % | -39.14 % | 0.08577 | -0.02296 | 0.03793 |
GGBR4 | GGBRP253 | Venda | R$ 25,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP256 | Venda | R$ 25,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,07 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 1,07 | 31 % | -43.31 % | 0.12667 | -0.01597 | 0.03885 |
GGBR4 | GGBRP258 | Venda | R$ 25,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,75 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 46 % | -45.80 % | 0.08810 | -0.02442 | 0.03863 |
GGBR4 | GGBRP262 | Venda | R$ 26,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,79 | 7 % | R$ 0,24 | R$ 1,55 | 44 % | -48.26 % | 0.09342 | -0.02314 | 0.03881 |
GGBR4 | GGBRP263 | Venda | R$ 26,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP266 | Venda | R$ 26,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,50 | 6 % | R$ 0,74 | R$ 0,76 | 28 % | -57.01 % | 0.13920 | -0.01366 | 0.03933 |
GGBR4 | GGBRP268 | Venda | R$ 26,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,39 | 9 % | R$ 0,99 | R$ 1,40 | 48 % | -54.04 % | 0.08477 | -0.02522 | 0.03865 |
GGBR4 | GGBRP271 | Venda | R$ 27,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,53 | 10 % | R$ 1,24 | R$ 1,29 | 47 % | -56.14 % | 0.08482 | -0.02407 | 0.03893 |
GGBR4 | GGBRP273 | Venda | R$ 27,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,87 | 7 % | R$ 1,49 | R$ 0,38 | 25 % | -69.42 % | 0.14186 | -0.01044 | 0.03464 |
GGBR4 | GGBRP276 | Venda | R$ 27,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,01 | 8 % | R$ 1,74 | R$ 0,27 | 24 % | -74.02 % | 0.13888 | -0.00880 | 0.03203 |
GGBR4 | GGBRP278 | Venda | R$ 27,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 3,12 | 12 % | R$ 1,99 | R$ 1,13 | 50 % | -61.09 % | 0.07827 | -0.02530 | 0.03734 |
GGBR4 | GGBRP281 | Venda | R$ 28,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,10 | 8 % | R$ 2,24 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP283 | Venda | R$ 28,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,69 | 10 % | R$ 2,49 | R$ 0,20 | 21 % | -77.21 % | 0.10792 | -0.00457 | 0.04039 |
138 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRP236 | Venda | R$ 23,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,84 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,84 | 48 % | -26.93 % | 0.07114 | -0.02126 | 0.03216 |
GGBR4 | GGBRP238 | Venda | R$ 23,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,60 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,60 | 37 % | -25.38 % | 0.08743 | -0.01572 | 0.03164 |
GGBR4 | GGBRP242 | Venda | R$ 24,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,69 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 37 % | -27.93 % | 0.09085 | -0.01617 | 0.03366 |
GGBR4 | GGBRP243 | Venda | R$ 24,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,80 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 38 % | -30.65 % | 0.09315 | -0.01767 | 0.03467 |
GGBR4 | GGBRP237 | Venda | R$ 24,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 47 % | -35.03 % | 0.07997 | -0.02301 | 0.03659 |
GGBR4 | GGBRP248 | Venda | R$ 24,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,30 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,30 | 47 % | -37.10 % | 0.08241 | -0.02387 | 0.03680 |
GGBR4 | GGBRP251 | Venda | R$ 25,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,37 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 45 % | -39.14 % | 0.08577 | -0.02296 | 0.03793 |
GGBR4 | GGBRP253 | Venda | R$ 25,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP256 | Venda | R$ 25,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,07 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 1,07 | 31 % | -43.31 % | 0.12667 | -0.01597 | 0.03885 |
GGBR4 | GGBRP258 | Venda | R$ 25,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,75 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 46 % | -45.80 % | 0.08810 | -0.02442 | 0.03863 |
GGBR4 | GGBRP262 | Venda | R$ 26,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,79 | 7 % | R$ 0,24 | R$ 1,55 | 44 % | -48.26 % | 0.09342 | -0.02314 | 0.03881 |
GGBR4 | GGBRP263 | Venda | R$ 26,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP266 | Venda | R$ 26,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,50 | 6 % | R$ 0,74 | R$ 0,76 | 28 % | -57.01 % | 0.13920 | -0.01366 | 0.03933 |
GGBR4 | GGBRP268 | Venda | R$ 26,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,39 | 9 % | R$ 0,99 | R$ 1,40 | 48 % | -54.04 % | 0.08477 | -0.02522 | 0.03865 |
GGBR4 | GGBRP271 | Venda | R$ 27,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,53 | 10 % | R$ 1,24 | R$ 1,29 | 47 % | -56.14 % | 0.08482 | -0.02407 | 0.03893 |
GGBR4 | GGBRP273 | Venda | R$ 27,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,87 | 7 % | R$ 1,49 | R$ 0,38 | 25 % | -69.42 % | 0.14186 | -0.01044 | 0.03464 |
GGBR4 | GGBRP276 | Venda | R$ 27,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,01 | 8 % | R$ 1,74 | R$ 0,27 | 24 % | -74.02 % | 0.13888 | -0.00880 | 0.03203 |
GGBR4 | GGBRP278 | Venda | R$ 27,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 3,12 | 12 % | R$ 1,99 | R$ 1,13 | 50 % | -61.09 % | 0.07827 | -0.02530 | 0.03734 |
GGBR4 | GGBRP281 | Venda | R$ 28,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,10 | 8 % | R$ 2,24 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP283 | Venda | R$ 28,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,69 | 10 % | R$ 2,49 | R$ 0,20 | 21 % | -77.21 % | 0.10792 | -0.00457 | 0.04039 |
173 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRP236 | Venda | R$ 23,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,84 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,84 | 48 % | -26.93 % | 0.07114 | -0.02126 | 0.03216 |
GGBR4 | GGBRP238 | Venda | R$ 23,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,60 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,60 | 37 % | -25.38 % | 0.08743 | -0.01572 | 0.03164 |
GGBR4 | GGBRP242 | Venda | R$ 24,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,69 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,69 | 37 % | -27.93 % | 0.09085 | -0.01617 | 0.03366 |
GGBR4 | GGBRP243 | Venda | R$ 24,36 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 0,80 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 38 % | -30.65 % | 0.09315 | -0.01767 | 0.03467 |
GGBR4 | GGBRP237 | Venda | R$ 24,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 47 % | -35.03 % | 0.07997 | -0.02301 | 0.03659 |
GGBR4 | GGBRP248 | Venda | R$ 24,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,30 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,30 | 47 % | -37.10 % | 0.08241 | -0.02387 | 0.03680 |
GGBR4 | GGBRP251 | Venda | R$ 25,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | OTM | R$ 1,37 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 45 % | -39.14 % | 0.08577 | -0.02296 | 0.03793 |
GGBR4 | GGBRP253 | Venda | R$ 25,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP256 | Venda | R$ 25,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,07 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 1,07 | 31 % | -43.31 % | 0.12667 | -0.01597 | 0.03885 |
GGBR4 | GGBRP258 | Venda | R$ 25,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,75 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 46 % | -45.80 % | 0.08810 | -0.02442 | 0.03863 |
GGBR4 | GGBRP262 | Venda | R$ 26,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ATM | R$ 1,79 | 7 % | R$ 0,24 | R$ 1,55 | 44 % | -48.26 % | 0.09342 | -0.02314 | 0.03881 |
GGBR4 | GGBRP263 | Venda | R$ 26,36 | 19/04/2021 | Europeu | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRP266 | Venda | R$ 26,61 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 1,50 | 6 % | R$ 0,74 | R$ 0,76 | 28 % | -57.01 % | 0.13920 | -0.01366 | 0.03933 |
GGBR4 | GGBRP268 | Venda | R$ 26,86 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,39 | 9 % | R$ 0,99 | R$ 1,40 | 48 % | -54.04 % | 0.08477 | -0.02522 | 0.03865 |
GGBR4 | GGBRP271 | Venda | R$ 27,11 | 19/04/2021 | Europeu | R$ 25,87 | ITM | R$ 2,53 | 10 % | R$ 1,24 | R$ 1,29 | 47 % | -56.14 % | 0.08482 | -0.02407 | 0.03893 |
