Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Agosto
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
101 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
129 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
164 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
192 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
220 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
255 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
283 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
311 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
346 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
374 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
402 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
437 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
465 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
500 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
528 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
556 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
591 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
619 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
646 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
682 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
710 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
745 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |
920 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI296 | Compra | R$ 29,66 | 15/09/2023 | Europeu | R$ 31,24 | ITM | R$ 4,64 | 15 % | R$ 1,58 | R$ 3,06 | 23 % | 80.47 % | 0.04982 | -0.01562 | 0.06762 |
GGBR4 | GGBRI440 | Compra | R$ 41,91 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 1,75 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 40 % | 31.71 % | 0.03557 | -0.01480 | 0.08999 |
GGBR4 | GGBRI475 | Compra | R$ 45,41 | 15/09/2023 | Americano | R$ 31,24 | OTM | R$ 0,63 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 30 % | 16.78 % | 0.03191 | -0.00766 | 0.06685 |