Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI196 | Compra | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,00 | 22 % | R$ 2,68 | R$ 2,32 | 79 % | 72.84 % | 0.03928 | -0.03055 | 0.03542 |
GGBR4 | GGBRI201 | Compra | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI206 | Compra | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI211 | Compra | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI216 | Compra | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI221 | Compra | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI230 | Compra | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI231 | Compra | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,55 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,55 | 39 % | 52.16 % | 0.09803 | -0.02010 | 0.04180 |
GGBR4 | GGBRI240 | Compra | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,82 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,82 | 50 % | 50.02 % | 0.07603 | -0.02367 | 0.04224 |
GGBR4 | GGBRI241 | Compra | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,50 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,50 | 46 % | 45.63 % | 0.08063 | -0.02204 | 0.04198 |
GGBR4 | GGBRI250 | Compra | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 44 % | 40.89 % | 0.08422 | -0.02022 | 0.04113 |
GGBR4 | GGBRI251 | Compra | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,37 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 51 % | 40.39 % | 0.07149 | -0.02248 | 0.04137 |
GGBR4 | GGBRI260 | Compra | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI261 | Compra | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,17 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 54 % | 35.13 % | 0.06570 | -0.02259 | 0.03891 |
GGBR4 | GGBRI266 | Compra | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI268 | Compra | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 0,63 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 44 % | 25.37 % | 0.07000 | -0.01600 | 0.03360 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI196 | Compra | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,00 | 22 % | R$ 2,68 | R$ 2,32 | 79 % | 72.84 % | 0.03928 | -0.03055 | 0.03542 |
GGBR4 | GGBRI201 | Compra | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI206 | Compra | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI211 | Compra | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI216 | Compra | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI221 | Compra | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI230 | Compra | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI231 | Compra | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,55 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,55 | 39 % | 52.16 % | 0.09803 | -0.02010 | 0.04180 |
GGBR4 | GGBRI240 | Compra | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,82 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,82 | 50 % | 50.02 % | 0.07603 | -0.02367 | 0.04224 |
GGBR4 | GGBRI241 | Compra | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,50 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,50 | 46 % | 45.63 % | 0.08063 | -0.02204 | 0.04198 |
GGBR4 | GGBRI250 | Compra | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 44 % | 40.89 % | 0.08422 | -0.02022 | 0.04113 |
GGBR4 | GGBRI251 | Compra | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,37 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 51 % | 40.39 % | 0.07149 | -0.02248 | 0.04137 |
GGBR4 | GGBRI260 | Compra | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI261 | Compra | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,17 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 54 % | 35.13 % | 0.06570 | -0.02259 | 0.03891 |
GGBR4 | GGBRI266 | Compra | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI268 | Compra | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 0,63 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 44 % | 25.37 % | 0.07000 | -0.01600 | 0.03360 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI196 | Compra | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,00 | 22 % | R$ 2,68 | R$ 2,32 | 79 % | 72.84 % | 0.03928 | -0.03055 | 0.03542 |
GGBR4 | GGBRI201 | Compra | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI206 | Compra | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI211 | Compra | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI216 | Compra | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI221 | Compra | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI230 | Compra | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI231 | Compra | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,55 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,55 | 39 % | 52.16 % | 0.09803 | -0.02010 | 0.04180 |
GGBR4 | GGBRI240 | Compra | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,82 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,82 | 50 % | 50.02 % | 0.07603 | -0.02367 | 0.04224 |
GGBR4 | GGBRI241 | Compra | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,50 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,50 | 46 % | 45.63 % | 0.08063 | -0.02204 | 0.04198 |
GGBR4 | GGBRI250 | Compra | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 44 % | 40.89 % | 0.08422 | -0.02022 | 0.04113 |
GGBR4 | GGBRI251 | Compra | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,37 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 51 % | 40.39 % | 0.07149 | -0.02248 | 0.04137 |
GGBR4 | GGBRI260 | Compra | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI261 | Compra | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,17 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 54 % | 35.13 % | 0.06570 | -0.02259 | 0.03891 |
GGBR4 | GGBRI266 | Compra | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI268 | Compra | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 0,63 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 44 % | 25.37 % | 0.07000 | -0.01600 | 0.03360 |
110 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI196 | Compra | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,00 | 22 % | R$ 2,68 | R$ 2,32 | 79 % | 72.84 % | 0.03928 | -0.03055 | 0.03542 |
GGBR4 | GGBRI201 | Compra | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI206 | Compra | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI211 | Compra | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI216 | Compra | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI221 | Compra | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI230 | Compra | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI231 | Compra | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,55 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,55 | 39 % | 52.16 % | 0.09803 | -0.02010 | 0.04180 |
GGBR4 | GGBRI240 | Compra | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,82 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,82 | 50 % | 50.02 % | 0.07603 | -0.02367 | 0.04224 |
GGBR4 | GGBRI241 | Compra | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,50 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,50 | 46 % | 45.63 % | 0.08063 | -0.02204 | 0.04198 |
GGBR4 | GGBRI250 | Compra | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 44 % | 40.89 % | 0.08422 | -0.02022 | 0.04113 |
GGBR4 | GGBRI251 | Compra | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,37 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 51 % | 40.39 % | 0.07149 | -0.02248 | 0.04137 |
GGBR4 | GGBRI260 | Compra | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI261 | Compra | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,17 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 54 % | 35.13 % | 0.06570 | -0.02259 | 0.03891 |
GGBR4 | GGBRI266 | Compra | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI268 | Compra | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 0,63 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 44 % | 25.37 % | 0.07000 | -0.01600 | 0.03360 |
138 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI196 | Compra | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,00 | 22 % | R$ 2,68 | R$ 2,32 | 79 % | 72.84 % | 0.03928 | -0.03055 | 0.03542 |
GGBR4 | GGBRI201 | Compra | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI206 | Compra | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI211 | Compra | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI216 | Compra | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI221 | Compra | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI230 | Compra | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI231 | Compra | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,55 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,55 | 39 % | 52.16 % | 0.09803 | -0.02010 | 0.04180 |
GGBR4 | GGBRI240 | Compra | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,82 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,82 | 50 % | 50.02 % | 0.07603 | -0.02367 | 0.04224 |
GGBR4 | GGBRI241 | Compra | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,50 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,50 | 46 % | 45.63 % | 0.08063 | -0.02204 | 0.04198 |
GGBR4 | GGBRI250 | Compra | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 44 % | 40.89 % | 0.08422 | -0.02022 | 0.04113 |
GGBR4 | GGBRI251 | Compra | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,37 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 51 % | 40.39 % | 0.07149 | -0.02248 | 0.04137 |
GGBR4 | GGBRI260 | Compra | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI261 | Compra | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,17 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 54 % | 35.13 % | 0.06570 | -0.02259 | 0.03891 |
GGBR4 | GGBRI266 | Compra | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI268 | Compra | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 0,63 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 44 % | 25.37 % | 0.07000 | -0.01600 | 0.03360 |
166 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI196 | Compra | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,00 | 22 % | R$ 2,68 | R$ 2,32 | 79 % | 72.84 % | 0.03928 | -0.03055 | 0.03542 |
GGBR4 | GGBRI201 | Compra | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI206 | Compra | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI211 | Compra | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI216 | Compra | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI221 | Compra | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI230 | Compra | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI231 | Compra | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,55 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,55 | 39 % | 52.16 % | 0.09803 | -0.02010 | 0.04180 |
GGBR4 | GGBRI240 | Compra | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,82 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,82 | 50 % | 50.02 % | 0.07603 | -0.02367 | 0.04224 |
GGBR4 | GGBRI241 | Compra | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,50 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,50 | 46 % | 45.63 % | 0.08063 | -0.02204 | 0.04198 |
GGBR4 | GGBRI250 | Compra | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 44 % | 40.89 % | 0.08422 | -0.02022 | 0.04113 |
GGBR4 | GGBRI251 | Compra | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,37 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 51 % | 40.39 % | 0.07149 | -0.02248 | 0.04137 |
GGBR4 | GGBRI260 | Compra | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI261 | Compra | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,17 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 54 % | 35.13 % | 0.06570 | -0.02259 | 0.03891 |
GGBR4 | GGBRI266 | Compra | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI268 | Compra | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 0,63 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 44 % | 25.37 % | 0.07000 | -0.01600 | 0.03360 |
201 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI196 | Compra | R$ 19,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,00 | 22 % | R$ 2,68 | R$ 2,32 | 79 % | 72.84 % | 0.03928 | -0.03055 | 0.03542 |
GGBR4 | GGBRI201 | Compra | R$ 20,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI206 | Compra | R$ 20,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI211 | Compra | R$ 21,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI216 | Compra | R$ 21,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI221 | Compra | R$ 22,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI230 | Compra | R$ 22,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI231 | Compra | R$ 23,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,55 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,55 | 39 % | 52.16 % | 0.09803 | -0.02010 | 0.04180 |
GGBR4 | GGBRI240 | Compra | R$ 23,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,82 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 1,82 | 50 % | 50.02 % | 0.07603 | -0.02367 | 0.04224 |
GGBR4 | GGBRI241 | Compra | R$ 24,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,50 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 1,50 | 46 % | 45.63 % | 0.08063 | -0.02204 | 0.04198 |
GGBR4 | GGBRI250 | Compra | R$ 24,60 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,21 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,21 | 44 % | 40.89 % | 0.08422 | -0.02022 | 0.04113 |
GGBR4 | GGBRI251 | Compra | R$ 25,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,37 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 51 % | 40.39 % | 0.07149 | -0.02248 | 0.04137 |
GGBR4 | GGBRI260 | Compra | R$ 25,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI261 | Compra | R$ 26,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | OTM | R$ 1,17 | 5 % | R$ 0,00 | R$ 1,17 | 54 % | 35.13 % | 0.06570 | -0.02259 | 0.03891 |
GGBR4 | GGBRI266 | Compra | R$ 26,60 | 16/09/2022 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI268 | Compra | R$ 26,85 | 16/09/2022 | Europeu | R$ 22,28 | OTM | R$ 0,63 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,63 | 44 % | 25.37 % | 0.07000 | -0.01600 | 0.03360 |
229 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
GGBR4 | GGBRI176 | Compra | R$ 17,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI181 | Compra | R$ 18,10 | 16/09/2022 | Americano | R$ 22,28 | ITM | R$ 5,31 | 24 % | R$ 4,18 | R$ 1,13 | 55 % | 84.51 % | 0.03919 | -0.01928 | 0.02610 |
GGBR4 | GGBRI186 | Compra | R$ 18,60 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GGBR4 | GGBRI191 | Compra | R$ 19,10 | 16/09/2022 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
