Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Agosto
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
164 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
192 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
255 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
283 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
311 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
346 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
374 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
402 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
437 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
465 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
528 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
556 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
619 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
646 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
682 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
710 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
745 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
920 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
ECOR3 | ECORL60 | Compra | R$ 6,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,92 | 23 % | R$ 0,00 | R$ 0,92 | 53 % | 56.13 % | 0.13621 | -0.00185 | 0.02151 |
ECOR3 | ECORL70 | Compra | R$ 7,00 | 20/12/2024 | Americano | R$ 3,97 | OTM | R$ 0,72 | 18 % | R$ 0,00 | R$ 0,72 | 52 % | 47.52 % | 0.13896 | -0.00177 | 0.02181 |
ECOR3 | ECORL800 | Compra | R$ 8,00 | 20/12/2024 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |