Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
Ativo Associado
R$ 6,23
-0,13 (-2,04 %)
14/03/2023 17:00
2023 2024 2025
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Agosto
Série D
Série P
20/04/2023
Vencimento
27 dias
Até o Vencimento
19 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série E
Série Q
19/05/2023
Vencimento
56 dias
Até o Vencimento
40 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série F
Série R
16/06/2023
Vencimento
84 dias
Até o Vencimento
60 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série G
Série S
21/07/2023
Vencimento
119 dias
Até o Vencimento
85 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série H
Série T
18/08/2023
Vencimento
147 dias
Até o Vencimento
105 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série I
Série U
15/09/2023
Vencimento
175 dias
Até o Vencimento
125 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série J
Série V
20/10/2023
Vencimento
210 dias
Até o Vencimento
150 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série K
Série W
17/11/2023
Vencimento
238 dias
Até o Vencimento
170 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série L
Série X
15/12/2023
Vencimento
266 dias
Até o Vencimento
190 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série A
Série M
19/01/2024
Vencimento
301 dias
Até o Vencimento
215 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série B
Série N
16/02/2024
Vencimento
329 dias
Até o Vencimento
235 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
DXCO3DXCOD780CompraR$ 7,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0853 %14.73 %0.20222-0.004680.00496
DXCO3DXCOD820CompraR$ 8,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,081 %R$ 0,00R$ 0,0861 %13.21 %0.16242-0.004940.00460
DXCO3DXCOD860CompraR$ 8,6020/04/2023Americano-OTM---------
DXCO3DXCOD900CompraR$ 9,0020/04/2023Americano-OTM---------
Série C
Série O
15/03/2024
Vencimento
357 dias
Até o Vencimento
255 dias
De Negociação
AtivoCódigoTipoStrikeVencimentoEstiloValor AtivoPrêmioÚltimoLucroVIVEVolatilidadeDeltaGammaThetaVega
DXCO3DXCOD450CompraR$ 4,5020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD470CompraR$ 4,7020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD490CompraR$ 4,9020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD520CompraR$ 5,2020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD560CompraR$ 5,6020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD580CompraR$ 5,8020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD600CompraR$ 6,0020/04/2023Americano-ITM---------
DXCO3DXCOD620CompraR$ 6,2020/04/2023Americano-ATM---------
DXCO3DXCOD640CompraR$ 6,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,518 %R$ 0,00R$ 0,5167 %52.17 %0.29164-0.011170.00814
DXCO3DXCOD660CompraR$ 6,6020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,488 %R$ 0,00R$ 0,4872 %47.70 %0.26753-0.011540.00829
DXCO3DXCOD680CompraR$ 6,8020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2046 %34.33 %0.38894-0.007240.00752
DXCO3DXCOD700CompraR$ 7,0020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,203 %R$ 0,00R$ 0,2052 %31.18 %0.32436-0.007570.00736
DXCO3DXCOD720CompraR$ 7,2020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,163 %R$ 0,00R$ 0,1653 %26.10 %0.29399-0.006970.00676
DXCO3DXCOD740CompraR$ 7,4020/04/2023AmericanoR$ 6,23OTMR$ 0,295 %R$ 0,00R$ 0,2975 %31.75 %0.22179-0.010130.00767
