Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Agosto
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
175 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
238 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
266 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
329 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
357 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
392 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
455 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
483 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
511 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
546 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
574 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
601 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
637 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
665 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
728 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
875 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CMIG4 | CMIGV95 | Venda | R$ 9,50 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | OTM | R$ 0,38 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 36 % | -19.10 % | 0.08709 | -0.00126 | 0.02345 |
CMIG4 | CMIGV107 | Venda | R$ 10,75 | 20/10/2023 | Europeu | R$ 10,75 | ATM | R$ 0,80 | 7 % | R$ 0,00 | R$ 0,80 | 37 % | -33.10 % | 0.11662 | -0.00122 | 0.03058 |
CMIG4 | CMIGV125 | Venda | R$ 12,50 | 20/10/2023 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |