Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR153 | Venda | R$ 15,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR157 | Venda | R$ 15,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR163 | Venda | R$ 16,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR168 | Venda | R$ 16,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR182 | Venda | R$ 17,98 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 5,40 | 43 % | R$ 5,54 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR153 | Venda | R$ 15,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR157 | Venda | R$ 15,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR163 | Venda | R$ 16,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR168 | Venda | R$ 16,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR182 | Venda | R$ 17,98 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 5,40 | 43 % | R$ 5,54 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR153 | Venda | R$ 15,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR157 | Venda | R$ 15,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR163 | Venda | R$ 16,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR168 | Venda | R$ 16,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR182 | Venda | R$ 17,98 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 5,40 | 43 % | R$ 5,54 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR153 | Venda | R$ 15,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR157 | Venda | R$ 15,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR163 | Venda | R$ 16,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR168 | Venda | R$ 16,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR182 | Venda | R$ 17,98 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 5,40 | 43 % | R$ 5,54 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
127 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR153 | Venda | R$ 15,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR157 | Venda | R$ 15,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR163 | Venda | R$ 16,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR168 | Venda | R$ 16,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR182 | Venda | R$ 17,98 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 5,40 | 43 % | R$ 5,54 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
155 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR153 | Venda | R$ 15,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR157 | Venda | R$ 15,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR163 | Venda | R$ 16,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR168 | Venda | R$ 16,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR182 | Venda | R$ 17,98 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 5,40 | 43 % | R$ 5,54 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
183 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR153 | Venda | R$ 15,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR157 | Venda | R$ 15,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR163 | Venda | R$ 16,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR168 | Venda | R$ 16,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR182 | Venda | R$ 17,98 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 5,40 | 43 % | R$ 5,54 | -R$ 0,14 | - | - | - | - | - |
218 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROR922 | Venda | R$ 9,13 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR942 | Venda | R$ 9,33 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR962 | Venda | R$ 9,53 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR972 | Venda | R$ 9,63 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR982 | Venda | R$ 9,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR103 | Venda | R$ 10,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR107 | Venda | R$ 10,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,26 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 44 % | -18.39 % | 0.11248 | -0.00641 | 0.01443 |
CCRO3 | CCROR113 | Venda | R$ 11,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,38 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,38 | 43 % | -25.05 % | 0.13792 | -0.00742 | 0.01726 |
CCRO3 | CCROR118 | Venda | R$ 11,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | OTM | R$ 0,50 | 4 % | R$ 0,00 | R$ 0,50 | 40 % | -32.42 % | 0.16757 | -0.00807 | 0.01909 |
CCRO3 | CCROR123 | Venda | R$ 12,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ATM | R$ 0,70 | 6 % | R$ 0,00 | R$ 0,70 | 40 % | -41.49 % | 0.18545 | -0.00845 | 0.02070 |
CCRO3 | CCROR128 | Venda | R$ 12,73 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 0,99 | 8 % | R$ 0,29 | R$ 0,70 | 41 % | -50.65 % | 0.18390 | -0.00880 | 0.02118 |
CCRO3 | CCROR133 | Venda | R$ 13,23 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR138 | Venda | R$ 13,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROR143 | Venda | R$ 14,23 | 18/06/2021 | Europeu | R$ 12,44 | ITM | R$ 1,77 | 14 % | R$ 1,79 | -R$ 0,02 | 22 % | -89.54 % | 0.14765 | -0.00079 | 0.01015 |
CCRO3 | CCROR148 | Venda | R$ 14,73 | 18/06/2021 | Europeu | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
