Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
113 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
141 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
176 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
204 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
232 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
267 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
295 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
330 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
358 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
386 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
413 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
449 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
477 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
505 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
540 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
568 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
603 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
659 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
694 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |
722 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CCRO3 | CCROG127 | Compra | R$ 12,75 | 16/07/2021 | Europeu | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCRO3 | CCROG140 | Compra | R$ 14,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 0,33 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,33 | 34 % | 24.36 % | 0.12334 | -0.00403 | 0.02369 |
CCRO3 | CCROG147 | Compra | R$ 14,75 | 16/07/2021 | Europeu | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 60 % | 37.00 % | 0.07752 | -0.00787 | 0.03079 |
CCRO3 | CCROG150 | Compra | R$ 15,00 | 16/07/2021 | Americano | R$ 11,65 | OTM | R$ 1,00 | 9 % | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 62 % | 36.36 % | 0.07481 | -0.00811 | 0.03048 |