Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Agosto
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
109 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
137 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
172 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
200 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
228 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
CASH3 | CASHB130 | Compra | R$ 1,30 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 72 % | 20.68 % | 1.53959 | -0.00200 | 0.00074 |
CASH3 | CASHB140 | Compra | R$ 1,40 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 75 % | 11.43 % | 1.00021 | -0.00139 | 0.00050 |
CASH3 | CASHB149 | Compra | R$ 1,50 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 77 % | 9.91 % | 0.75082 | -0.00112 | 0.00052 |
CASH3 | CASHB160 | Compra | R$ 1,60 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 81 % | 8.89 % | 0.60202 | -0.00098 | 0.00053 |
CASH3 | CASHB170 | Compra | R$ 1,70 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 8.11 % | 0.49926 | -0.00117 | 0.00046 |
CASH3 | CASHB180 | Compra | R$ 1,80 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,01 | 1 % | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 98 % | 7.56 % | 0.43178 | -0.00102 | 0.00048 |
CASH3 | CASHB190 | Compra | R$ 1,90 | 17/02/2023 | Americano | - | OTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB199 | Compra | R$ 2,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 106 % | 10.96 % | 0.42390 | -0.00118 | 0.00079 |
CASH3 | CASHB210 | Compra | R$ 2,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,02 | 2 % | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 127 % | 10.49 % | 0.38571 | -0.00153 | 0.00067 |
263 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
CASH3 | CASHB800 | Compra | R$ 0,80 | 17/02/2023 | Americano | - | ITM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASH3 | CASHB900 | Compra | R$ 0,90 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,19 | 17 % | R$ 0,21 | -R$ 0,02 | 0 % | 100.00 % | 0.00000 | -0.00047 | 0.00000 |
CASH3 | CASHB99 | Compra | R$ 1,00 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ITM | R$ 0,12 | 11 % | R$ 0,11 | R$ 0,01 | 33 % | 93.22 % | 1.53552 | -0.00088 | 0.00034 |
CASH3 | CASHB110 | Compra | R$ 1,10 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | ATM | R$ 0,06 | 5 % | R$ 0,01 | R$ 0,05 | 50 % | 57.95 % | 3.06601 | -0.00209 | 0.00101 |
CASH3 | CASHB120 | Compra | R$ 1,20 | 17/02/2023 | Americano | R$ 1,11 | OTM | R$ 0,03 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 59 % | 32.61 % | 2.38732 | -0.00212 | 0.00093 |
