Pesquisa de Opções
Consulte e veja informações das opções disponíveis para cada ativo listado na B3
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Julho
|
Agosto
|
Setembro
|
Outubro
|
Novembro
|
Dezembro
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Maio
|
Junho
|
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
111 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
139 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
167 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
202 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
230 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
258 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
292 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
321 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
349 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
384 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
412 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
440 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
475 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
503 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
531 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
566 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
594 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
622 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
657 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
685 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |
720 dias
Até o Vencimento
Ativo | Código | Tipo | Strike | Vencimento | Estilo | Valor Ativo | Prêmio | Último | Lucro | VI | VE | Volatilidade | Delta | Gamma | Theta | Vega |
B3SA3 | B3SAC14 | Compra | R$ 13,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,95 | 8 % | R$ 0,00 | R$ 0,95 | 37 % | 43.19 % | 0.11071 | -0.00587 | 0.03789 |
B3SA3 | B3SAC200 | Compra | R$ 19,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,37 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 45 % | 17.85 % | 0.05715 | -0.00385 | 0.02623 |
B3SA3 | B3SAC240 | Compra | R$ 23,71 | 17/03/2023 | Americano | R$ 11,19 | OTM | R$ 0,30 | 3 % | R$ 0,00 | R$ 0,30 | 49 % | 13.62 % | 0.04150 | -0.00313 | 0.02365 |